[ Laman Utama ][ Email ][ Berita Terkini ][ Buku Tetamu ]


Keputusan Pra Percubaan UPSR 2006
   Darjah 6 Elit SKOR GRED PENCAPAIAN JUM        
Bil Nama PM PN BI MT SN PM PN BI MT SN 5 MP % KDK STATUS  
1 ABDUL HAKIM BIN MOHD DIN 80 65 73 92 80 A B B A A 390 78.0 25 3A2B  
2 AHMAD HAFIZUDDIN B. YAMANI 73 78 70 96 76 B B B A B 393 78.6 23 1A4B  
3 ENGKU MUHAMMAD FARIS ENGKU AZMAN 80 88 83 92 82 A A A A A 425 85.0 11 5A  
4 MEGAT AHMAD FAKHRU AIMAN B MEGAT MUDA 80 82 69 82 76 A A B A B 389 77.8 26 3A2B  
5 MOHD AZIZUL ASYRAF B. ABD. AZIZ 83 87 50 83 72 A A C A B 375 75.0 30 3A1B1C  
6 MOHD NAZIF AL-MUTTAQIN  B. RUSLAN 83 80 66 57 66 A A B C B 352 70.4 34 2A2B1C  
7 MOHD SYAFIQ IMRAN B ABD. AZIZ 83 95 66 88 80 A A B A A 412 82.4 15 4A1B  
8 MUHAMMAD AFIQ B HASAN AZHARI. 68 52 53 86 82 B C C A A 341 68.2 37 2A1B2C  
9 MUHAMMAD AIZUDDIN B ZAKARIA 70 88 68 80 70 B A B A B 376 75.2 29 2A3B  
10 MUHAMMAD BUKHARY B. MOHD ZULKEPLY 75 95 80 80 82 B A A A A 412 82.4 15 4A1B  
11 MUHAMMAD FARIS HUSAINI B.MOHAMED HUSAIN 83 92 83 92 84 A A A A A 434 86.8 7 5A  
12 MUHAMMAD HISYAM B. NGAH 85 88 50 78 72 A A C B B 373 74.6 31 2A2B1C  
13 MUHAMMAD RAFEQ B. RAFE 90 85 70 85 84 A A B A A 414 82.8 14 4A1B  
14 MUHAMMAD SHAFIQ HUMAIDY BIN ALI 80 85 61 83 80 A A B A A 389 77.8 26 4A1B  
15 MUHAMMAD SYUKUR B. ALIAS 83 88 68 80 74 A A B A B 393 78.6 23 3A2B  
16 MUHD SYAFIQ B. ZAINAL 85 75 76 57 68 A B B C B 361 72.2 33 1A3B1C  
17 TUAN ARIF FAHMI B. TUAN PUTRA 80 82 85 97 84 A A A A A 428 85.6 9 5A  
18 AISYA WAHIDA BT. NAFIAH 80 93 73 83 80 A A B A A 409 81.8 18 4A1B  
19 ALIJA RABBANA AMIN BT AHMAD FARIS. 70 75 59 78 70 B B C B B 352 70.4 34 4B1C  
20 ANIS SABIRAH BT ISMAIL 80 97 81 88 82 A A A A A 428 85.6 9 5A  
21 EMMA  MUNIRAH BT.ALIAS 90 77 65 80 84 A B B A A 396 79.2 21 3A2B  
22 FARHAH NABILAH BT. MOHAMAD FAUZI 80 95 83 86 86 A A A A A 430 86.0 8 5A  
23 FATIN NAJWA BT. MOHD ZULKAFLI 90 75 55 72 54 A B C B C 346 69.2 36 1A2B2C  
24 NADIAH AFIFAH BT. AB. RAZAK 93 92 86 97 86 A A A A A 454 90.8 1 5A  
25 NOR AIN BINTI OTHMAN 80 95 84 91 86 A A A A A 436 87.2 5 5A  
26 NOR FAREHAN BT HARUN. 85 93 60 83 86 A A B A A 407 81.4 19 4A1B  
27 NUR ADILA BINTI AZHAR 88 92 81 97 88 A A A A A 446 89.2 2 5A  
28 NUR ADRIANA BT RAZALI 80 87 83 85 86 A A A A A 421 84.2 12 5A  
29 NUR EYANA BT MOHD NOOR 90 93 85 91 80 A A A A A 439 87.8 3 5A  
30 NUR HUSNA BT TAUFIK. 85 97 63 74 76 A A B B B 395 79.0 22 2A3B  
31 NUR SYAKIRA IZNI BT JOHARI 70 92 69 80 72 B A B A B 383 76.6 28 2A3B  
32 NURUL ALIYA BT YAKIT. 73 88 48 62 66 B A C B B 337 67.4 38 1A3B1C  
33 NURUL AQILAH BT. FAKRI 80 95 76 82 74 A A B A B 407 81.4 19 3A2B  
34 NURUL SYAHIRAH BT AHMAD 88 92 81 89 86 A A A A A 436 87.2 5 5A  
35 SHAHIRAH HUSNA BT.MOHD RASHID 93 92 85 92 76 A A A A B 438 87.6 4 4A1B  
36 SYARAH SYAZANA BINTI GHAZALI 75 92 70 91 82 B A B A A 410 82.0 17 3A2B  
37 SYARIFAH RASYIDAH BT. SYED ABDULLAH 80 93 63 68 68 A A B B B 372 74.4 32 2A3B  
38 TUAN AIFA FATINI BT. TUAN PUTRA 80 90 70 87 88 A A B A A 415 83.0 13 4A1B  
   6 Cemerlang SKOR GRED PENCAPAIAN JUM        
Bil Nama PM PN BI MT SN PM PN BI MT SN 5MP % KDK STATUS  
1 ADAM SULAIMAN BIN MUDA 65 52 60 47 38 B C B C D 262 52.4 18 2B2C 1D
2 AHMAD HALIMI HAKIMI B. AHMAD NASRI 80 83 47 63 62 A A C B B 335 67.0 5 2A2B1C  
3 AHMAD NAIM B MUHAMMAD 75 72 56 77 76 B B C B B 356 71.2 3 4B1C  
4 AHMAD SAUFI BIN YUSOF 63 52 30 43 38 B C D C D 226 45.2 21 1B2C 2D
5 AIMAN B ABU RAZALEN. 63 47 33 20 32 B C D D D 195 39.0 29 1B1C 3D
6 AMIRUL BIN ABDUL HALIM 68 73 49 59 66 B B C C B 315 63.0 11 3B2C  
7 IRWAN B ZILMAN. 75 53 28 20 42 B C D D C 218 43.6 23 1B2C 2D
8 MOHAMAD HUZAIRY AZRUL BIN SAMSU BAHARI 78 45 63 37 50 B C B D C 273 54.6 16 2B2C 1D
9 MOHD AIDIL BALQIS B M. SHUKRI. 68 33 36 37 26 B D D D D 200 40.0 27 1B 4D
10 MOHD AMIN BIN IZHAR 83 68 49 64 60 A B C B B 324 64.8 7 1A3B1C  
11 MOHD FARIZ B MOHD KAMAL. 68 45 31 19 42 B C D E C 205 41.0 25 1B2C 1D1E
12 MOHD RIDHWAN BIN RAMLI 33 7 20 16 20 D E D E D 96 19.2 31   3D2E
13 MOHD RIZUAN B MAJID. 85 45 45 63 56 A C C B C 294 58.8 14 1A1B3C  
14 MOHD RODHI B MOHD AZMI. 78 60 38 45 42 B B D C C 263 52.6 17 2B2C 1D
15 MUHAMMAD SOLAHUDDIN B ABD. RAHMAN. 78 72 40 70 64 B B C B B 324 64.8 7 4B1C  
16 MUHAMMAD SYAHMI B. ABD. MANAN 78 85 55 68 74 B A C B B 360 72.0 2 1A3B1C  
17 MUHAMMAD SYAUQI B CHE AKIL. 53 7 23 16 34 C E D E D 133 26.6 30 1C 2D2E
18 MUHD LUQMAN BIN TAIB.                              
19 SYED MOHAMED ALI AL HAKIME B TUAN SIDEK 53 63 33 21 48 C B D D C 218 43.6 23 1B2C 2D
20 TENGKU MOHAMAD HISYAMUDDIN B TENGKU RUSLAN 73 73 40 41 58 B B C C C 285 57.0 15 2B3C  
21 WAN AHMAD ANIFF AZRIN BIN W.A.RAHMAN 50 53 33 24 42 C C D D C 202 40.4 26 3C 2D
22 WAN MOHD SOLEHIN B WAN ZAINAL. 83 75 40 62 62 A B C B B 322 64.4 10 1A3B1C  
23 AMIRAH BINTI ISMAIL 88 78 71 72 68 A B B B B 377 75.4 1 1A4B  
24 NADIA BT ABDUL GHANI 58 67 40 41 44 C B C C C 250 50.0 19 1B4C  
25 NOR SYAFIQAH  BT OTHMAN 65 80 46 56 52 B A C C C 299 59.8 12 1A1B3C  
26 NUR ADILAH BT ALIAS. 45 47 28 32 44 C C D D C 196 39.2 28 3C 2D
27 NUR HAWA FARHANA BT GHAZALI. 65 65 31 27 36 B B D D D 224 44.8 22 2B 3D
28 NUR RAIHAN BT ZAIMI 85 75 65 55 74 A B B C B 354 70.8 4 1A3B1C  
29 NUR SYAHIRAH BINT AB AZIZ 83 75 64 47 58 A B B C C 327 65.4 6 1A2B2C  
30 NUR SYAZANA BINTI ABU BAKAR 68 55 26 48 36 B C D C D 233 46.6 20 1B2C 2D
31 NURUL WAHIDAH BT SHAMSUDIN 75 78 49 43 52 B B C C C 297 59.4 13 2B3C  
32 SHARIFAH NUR FATIMAH BT SY MD YUSOFF SOBBRY 73 65 58 61 66 B B C B B 323 64.6 9 4B1C  

Hakcipta Terpelihara - SKPBB Webmaster - Cg Zul™ ( zulmz65@yahoo.com )
d/a : SK Pusat Bukit Besar ,
Jalan Pasir Panjang, 21100 Kuala Terengganu.